把看不见的效率转化为看得见的价值
温州注册财务代理报价表
代理记账
| 凭证张数 | 每月费用 |
|---|---|
| ≤50 | 400元 |
| 51-100 | 500元 |
| 101-200 | 600元 |
| >200 | 议价 |
税务申报
| 税种 | 每月费用 |
|---|---|
| 增值税 | 100元起 |
| 企业所得税 | 150元起 |
| 个人所得税 | 50元起 |
| 其他税种 | 议价 |
工商注册
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 公司注册 | 1000元起 |
| 变更公司信息 | 500元起 |
| 注销公司 | 1500元起 |

四、工商年检
| 企业类型 | 费用 |
|---|---|
| 个体户 | 50元 |
| 有限公司 | 100元 |
| 股份有限公司 | 200元 |
五、其他服务
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 会计培训 | 500元/人/天 |
| 财务咨询 | 200元/小时 |
| 审计报告 | 议价 |
备注:
以上费用仅供参考,具体价格根据企业实际情况而定。
价格不含税费。
若有特殊需求,可协商定制服务。